| 92年3月22日 14:00~15:30 資訊管理學系 | 誠實是我們珍視的美德, 我們喜愛「拒絕作弊,堅守正直」的你! |
| 科目:資訊管理導論 | (共1頁第1頁) |
| 壹、 | 我國政府為推動企業e化,提升產業競爭力,特別交由經濟部技術處針對產業推動所謂的「A、B、C、D、E計畫」。請針對這五個計畫,說明該計畫所推動的「企業e 化」內容以及可能的效益。(15%) | |
| 貳、 | 請說明何謂Web Services?請舉一個例子說明並解釋Web Services可以如何應用在什麼地方。(15%) | |
| 參、 | Internet的興起,造成產業的dis-intermediary與re-intermediary現象,請先說明何謂dis-intermediary與re-intermediary?又為何Internet會造成產業的dis-intermediary與re-intermediary現象?(10%) | |
| 肆、 | 隨著企業間協同合作的考量,許多企業開始以資訊系統來協助SCM,請說明何謂SCM(請寫出英文全文與其定義)?又與SCM相關之資訊系統中,有所謂之VMI系統與CRP系統,請說明何謂VMI系統與CRP系統?(15%) | |
| 伍、 | 哈佛教授Michael Porter曾提出取得競爭優勢的三種策略,請問是哪三個策略?並請針對這三個策略,分別舉出一個SIS或企業e化的對應例子,並說明其作法。(15%) | |
| 陸、 | 在企業e化的範圍中,有所謂的CRM系統。請問何謂CRM(請寫出英文全文與其定義)?請舉例說明如何透過資訊系統的協助來進行CRM?(15%) | |
| 柒、 | 「電子化政府」是行政院推動「數位台灣」(e-Taiwan)計畫中的一大項目。請以桃園縣政府為對象,條列說明政府入口網站應具備提供哪些功能、服務與作法,方能使百姓擁有更好之數位生活與服務。(15%) | |
|
--- END ---
|
||