| 91年4月13日 16:00~17:30 教育研究所丙組 | 誠實是我們珍視的美德, 我們喜愛「拒絕作弊,堅守正直」的你! |
| 科目:心理與教育測驗統計 |
| 一、 是非題:(共20%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.
|
「常模參照測驗」與「效標參照測驗」這兩種解釋測驗結果的方法可以應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在同一測驗上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
|
如採「效標參照測驗」解釋測驗結果,則測驗分數之分散範圍宜較廣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.
|
一般而言,目前的智力測驗編製者較喜歡用『比率智商(ratio IQ)』來產生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (或計算)智商分數(IQ scores)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.
|
「常模參照測驗」主要是用在準備度、形成性、和診斷測驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.
|
「作業測驗」比較不受文化因素的影響,故較適用於在語文上有障礙的受試者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.
|
一個正在讀小學四年級的兒童在一項國語成就測驗上的年級當量(成長分數之一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為6。我們可以說:這表示他已經具有六年級的國語程度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.
|
以多種數值(如1~5或1~10)評分之測驗(例行為評分表),可用「庫李信度」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 來計算這類測驗之內部一致性信度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.
|
信度是指鑑定工具所獲得結果的可靠性,而非指工具本身。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.
|
與『性向測驗』相比較,『成就測驗』傾向於把焦點放在更清楚的界定試題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容的範圍或領域(universe of content)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.
|
一測驗與其效標間之共享變異數百分比(即效標變異數中可歸因於測驗分數上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變異之部份)愈低顯示實用價值愈大,愈能達成測驗所預期之目的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 選擇題:(共20%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.
|
下列哪一項敘述是錯的? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 變異數所使用的資料必須是等距或等比量尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 中數易受極端值影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 平均數、標準差所使用的資料必須是等距或等比量尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 集中趨勢量數可以讓研究者瞭解資料一致的趨勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
|
如果某生在史比(比西)量表得分在負2個標準差,那麼他的智商在此測驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上應該是多少? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.
|
研究者為了計算一種工具的內部一致性,須: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 對一個測驗團體實施一種測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 隔一段時間施測相同測驗兩次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 對相同的個人同時實施不同的測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 對不同的個人實施不同的測驗兩次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.
|
影響測驗表現的外在因素中,下列哪一項屬於「受測者的因素」? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 霍桑效應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 月暈效應(halo effect) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 強亨利效應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 教導(coaching) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.
|
假設一智力測驗與在校成績之相關係數為0.70,此一智力測驗對於在校成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有多少預測力(即兩者間之共享變異數或效標變異數中可歸因於測驗分數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上變異之部份)是多少? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.
|
旨在預測學生未來在特殊技能上表現的測驗稱之為: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 創造力測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 人格測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 性向測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 成就測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.
|
在計算某測驗之效度時,假設你得到Pearson r ﹦+1.19的效度係數,這表示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 具極高度正相關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 具有正相關的關係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 兼具上述兩者特徵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 此數值有計算上的錯誤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.
|
下列哪一類測驗較能夠反映某特定課程之特定內容且較具客觀性? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 常模參照測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 人格測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 教師自編測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 性向測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.
|
以傳統之三種基本效度分類而言,台灣地區全國性大學聯考應最講究哪一種效度? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 內容效度(content validity) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 建構(或構念)效度(construct validity) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 效標關聯效度(criterion-related validity)-預測效度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 表面效度(face validity) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.
|
以傳統之三種基本效度分類而言,對某門課程(例:心理與教育測驗)之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末考內容所編之測驗應最講究哪一種效度? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 內容效度(content validity) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 建構(或構念)效度(construct validity) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. 效標關聯效度(criterion-related validity) -預測效度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. 表面效度(face validity) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 配合題:(共10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 請依下列程序、情境、或不同測驗類型決定會產生何種效度,或判斷是屬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哪一種或應最講究哪一種效度? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【A:內容效度 B:預測效度 C:同時效度 D:建構/構念效度】(10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.
|
求得訓練後電腦操作技能測驗與工作表現評分間的相關。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
|
求得國語能力測驗與數學能力測驗間的相關。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.
|
比較課程計畫與測驗出版者的測驗編製藍圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.
|
有一種新的智力測驗(例:多元智慧量表)問世。該作者主張該測驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所需的心智歷程與智力的多元智慧理論一致。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.
|
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)、SAT(Scholastic AptitudeTest;學業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性向測驗)、及GRE(Graduate Record Examination;美國研究生資格考試)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、計算題:(共30%)(題號請務必標示清楚並列出計算過程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 本計算題可能用到的公式如下,請針對各題情況選擇正確的公式計算之: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.
|
請依據所列的分數(即2, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 13, 20)計算或決定下列答案:(10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 眾數 = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 中數 = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 總分(ΣX)= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 平均數(Mean)= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 分數之分配形態(distribution)(即正偏態、負偏態、或常態分配)= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
|
中原大學特一甲班中共有35人,有9人的「特殊教育導論」之期末考的測驗分數高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 於甲生,甲生在此班的百分等級是多少?(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.
|
如果有一個測驗,其未調整的奇偶信度是0.70,它的真實信度是什麼?(5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.
|
請依據下列資料計算『複本信度(相等係數)』:(10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、問答題:(共20%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.
|
請列舉常模樣本的要件(須加以說明),並說明常模過小的壞處。(6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
|
就『速度測驗』而言,什麼信度係數最不適合(請說明理由)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 又速度測驗最好用何種信度係數來考驗?(7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.
|
其他條件均等下,那一個測驗(A,B,或C)將被使用?為什麼(請說明理由)?(7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||